- 8 (916) 924-64-36
- 8 (916) 924-64-36
- 8 (985) 769-20-93
- 8 (985) 769-20-93
- Напишите нам
Сантехника, отопление, водоснабжение!
Опт и розница. Продажа и монтаж.
Москва и область.
UNIPUMP СЕРИИ AUTO JET S
танции автоматического водоснабжения серии AUTO JET S — на основе центробежного поверхностного насоса c удлиненным встроенным эжектором JET S и гидроаккумулятора, емкостью 5, 24 (или 20) или 50 л предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников и поддержания давления воды в системе водоснабжения в автоматическом режиме.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды от +1°С до +35°С.
Техническая информация
Параметры/модель | AUTO JET 40 S | AUTO JET 60 S | AUTO JET 80 S | AUTO JET 100 S |
---|---|---|---|---|
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | |||
Производительность макс, л/мин | 30 | 50 | 56 | 56 |
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 450 | 600 | 750 |
Напор макс, м | 30 | 30 | 38 | 43 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | |||
Максимальная высота всасывания, м | 8 | |||
Давление включения, МПа | 0,15 | |||
Давление выключения, МПа | 0,30 | |||
Материал корпуса насоса | чугун | |||
Материал рабочего колеса | латунь |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
AUTO JET 40 S | 0.37 | Напор, Н(м) |
30 | 20 | 11 | 9,5 | - | - | - | - |
AUTO JET 60 S | 0.45 | 30 | 29 | 20 | 11 | - | - | - | - | |
AUTO JET 80 S | 0.6 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - | |
AUTO JET 100 S | 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.