- 8 (916) 924-64-36
- 8 (916) 924-64-36
- 8 (985) 769-20-93
- 8 (985) 769-20-93
- Напишите нам
Сантехника, отопление, водоснабжение!
Опт и розница. Продажа и монтаж.
Москва и область.
танции автоматического водоснабжения серии AUPS 126 с гидроаккумулятором 2 л — предназначена для повышения давления в автоматическом режиме при недостаточном давлении в централизованных системах водоснабжения.
Станция также может быть использована для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 0,1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды от +1 до +35°С.
Техническая информация
Параметры/модель | AUPS 126 |
---|---|
Материал корпуса насоса | чугун |
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц |
Мощность электродвигателя, Вт | 370 |
Производительность макс, л/мин | 30 |
Напор макс, м | 33 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" |
Максимальная высота всасывания, м | 5 |
Давление включения, МПа | 0,15 |
Давление выключения, МПа | 0,22 |
Вес станции, кг | 7,5 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
Q, м3/час | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||
AUPS 126 | 0.37 | Напор, Н(м) |
35 | 31 | 27 | 23 | 18 | 14 | 9 | 5 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.